2.6.02
12
2
Datum | Zeit | Team | Ziel |
10.01.23 | 15.00-20.00 Uhr | C1 | Minden (Fahrdienst) |
12.01.23 | 15.00-20.00 Uhr | C1 | Minden (Fahrdienst) |
21.01.23 | 14.00-19.00 Uhr | B2 | Bielefeld |
28.02.23 | 13.00-18.00 Uhr | B2 | Ahmsen |
04.02.23 | 13.00-18.00 Uhr | B2 | Extertal |
05.02.23 | 09.00-15.00 Uhr | F-Jgd. | |
09.02.23 | 15.00-20.00 | C1 | Fahrdienst Training |
11.02.23 | 12.00-19.00 | C1 | Hiltrup |
12.02.23 | 09.00-15.00 | A1 | Mastbruch |
16.02.23 | 08.00-12.00 | Max Reinke | |
.25.02.23 | ganztags | Faulstich | |
23.02.23 | 11.00-17.00 | 2. Mannschaft | Ovenstädt |
12.03.23 | ganztags | Faulstich | |
17.03.23 | 14.00-20.00 | L.Baumann | |
26.03.23 | 09.00-14.00 Uhr | B2 | Wiedenbrück |
29.04. | 12.00-18.00 Uhr | C1 | Paderborn |
26.-29.5. | Mannschaftsfahrt | C1 | |
03.06.-06.06. | Mannschaftsfahrt | 2. Mannschaft | |
. | |||
..