Datum | Zeit | Team | Ziel |
20.08. | 08.00-15.00 | A1 | Hamm |
27.08. | 08.00-16.00 | B1 | Höxter |
25.08. | ganztags | K.Tellermann | privat |
26.08. | evtl. | K.Tellermann | privat |
02.09. | 11.30-16.00 | D1 | Fichte Bielefeld |
03.09. | 08.00-15.00 | A1 | Rhynern |
07.09. | 15.30-19.30 | C2 | Hille |
09.09. | 09.00-14-00 | C2 | Hücker Aschen |
10.09. | 08.00-16.00 | B1 | Halle |
13.09. | 16.00-20-00 | C2 | Hille |
16.09. | 11.30-16.00 | D1 | VFR Wellensiek |
16.09. | 22.00 | Kirches | privat |
17.09. | 08.00-16.00 | A1 | Brilon |
30.09. | 08.00-16.00 | B1 | Lippe |
14.10. | 18.00-00.00 | K. Tellermann | |
21.10. | 11.30-16.00 | D1 | Eintracht Bielefeld |
22.10. | 09.00-15.00 | B1 | Kutenhausen |
29.10. | 08.00-15.00 | A1 | Delbrück |
31.10. | 16.00-21.00 | C2 | Kutenhausen |
04.11. | 11.30-16.30 | D1 | VFL Theesen |
05.11. | 08.00-16.00 | B1 | Avenwedde |
11.11. | 11.30-16.00 | D1 | Halle |
03.12. | 09.00-15.00 | B1 | Dützen |
06.12. | 15.00-20.00 | W.Faulstich | |
10.12. | 08.00-15.00 | A1 | Horst Emscher |
04.02.24 | 08.00-16.00 | B1 | Wiedenbrück |
18.02. | 08.00-16.00 | B1 | Theesen |
24.02. | 11.30-16.00 | D1 | Werl Aspe |
03.03. | 08.00-16.00 | B1 | Werl Aspe |
16.03. | 11.30-16.00 | D1 | Lippe |
24.03. | 08.00-16.00 | B1 | Espelkamp |
27.04. | 11.30-16.00 | D1 | Rödinghausen |
28.04. | 08.00-16.00 | B1 | Stemwede |
26.05. | 09.00-15.00 | B1 | Kirchlengern |
01.06. | 11.30-16.00 | D1 | Petershagen |
17.05.-19.05.24 | Uli Lill, Wolfgang Bögeholz & Co | ||
..